| KALEA-INFORMATIQUE USB 3.0 5G-Dockingstation für SAS-Festplatten 2,5 oder 3,5 mit SFF-8482-Anschluss, USB A- oder C-Schnittstelle, 12 V 3 A-Stromversorgung, AluminiumgehäuseUsed | 20 TB | €79,14 | €3,96 | SAS | Prime |
| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,BlackUsed | 12 TB | €49,00 | €4,08 | Tape · SAS | - |
| KALEA-INFORMATIQUE USB 3.0 5G-Dockingstation für SAS-Festplatten 2,5 oder 3,5 mit SFF-8482-Anschluss, USB A- oder C-Schnittstelle, 12 V 3 A-Stromversorgung, Aluminiumgehäuse | 20 TB | €89,90 | €4,50 | SAS | Prime |
| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,Black | 12 TB | €57,90 | €4,83 | Tape · SAS | Prime |
| IBM LTO8 Ultrium 12TB/30TB RW Data Cartridge, 01PL041 | 12 TB | €59,90 | €4,99 | Tape · SAS | Prime |
| HP Q2079A E LTO-9 Ultrium 45TB RW Datenkassette | 18 TB | €90,90 | €5,05 | Tape · SAS | Prime |
| Fuji Ultrium 8 12TB/30TB | 12 TB | €65,49 | €5,46 | Tape · SAS | - |
| Quantum Backup Storage Media Blank Data Tape 12000 GB LTO 1.27, MR-L8MQN-02 | 12 TB | €116,55 | €9,71 | Tape · SAS | - |
| HP C7977A RW-Datenkassette LTO-7 Ultrium, 15 TB, schwarz | 6 TB | €60,67 | €10,11 | Tape · SAS | Prime |
| LTO 7 Fuji BaFe 6 TB / 15 TB Barium Ferrite Tape | 6 TB | €64,05 | €10,68 | Tape · SAS | - |
| IBM Cartridge LTO Ultrium 7 6/15 TB (BaFe) (B), schwarz, One Size | 6 TB | €64,43 | €10,74 | Tape · SAS | Prime |
| UGREEN NASync DH2300 2 Bay Desktop NAS, NFC Tap zum Verbinden, KI Fotoalbum, 4K Persönliche Videothek, Einsteigerfreundliches NAS-System, Heim-NAS-Server mit 1GbE-LAN und 4GB RAM (Ohne Festplatten)Used | 12 TB | €177,04 | €14,75 | HDD · SATA | Prime |
| Quantum Data Cartridge LTO6 Ultrium Media 2.5/6,25tb | 2.5 TB | €37,58 | €15,03 | Tape · SAS | - |
| Sony LTO6 Ultrium 2, 5/6, 25TB | 2.5 TB | €38,85 | €15,54 | Tape · SAS | - |
| IBM 46X1290 LTO Ultrium 5 1.5TB | 1.5 TB | €24,99 | €16,66 | Tape · SAS | - |
| UGREEN NASync DH2300 2 Bay Desktop NAS, NFC Tap zum Verbinden, KI Fotoalbum, 4K Persönliche Videothek, Einsteigerfreundliches NAS-System, Heim-NAS-Server mit 1GbE-LAN und 4GB RAM (Ohne Festplatten) | 12 TB | €219,99 | €18,33 | HDD · SATA | - |
| LTO 6 Fuji BaFe 2.5/6.25 TB Barium Ferrite Tape | 2.5 TB | €45,90 | €18,36 | Tape · SAS | - |
| shinobee difinity Expansion Desktop 12 TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. G-Data Internet Security 2023 | 12 TB | €222,00 | €18,50 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat (ST18000NM000J)Used | 18 TB | €336,88 | €18,72 | HDD · SATA | - |
| WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TBUsed | 20 TB | €393,39 | €19,67 | HDD · USB | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) SchwarzUsed | 18 TB | €358,79 | €19,93 | HDD · USB | Prime |
| ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise AnwendungUsed | 14 TB | €299,99 | €21,43 | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 18 TB | €389,99 | €21,67 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements Desktop-Speicher 22 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) SchwarzUsed | 22 TB | €484,03 | €22,00 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 28TB Interne Server Festplatte ST28000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB Cache (Generalüberholt) | 28 TB | €617,00 | €22,04 | HDD · SATA | - |
| WD BWLG0140HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 14 TBUsed | 14 TB | €309,61 | €22,12 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital Ultrastar DC HC550 Enterprise-Festplatte 18 TB (3,5 Zoll, SATA 6 Gbit/s, SAS 12 Gbit/s, 7200 U/min, 512 MB Cache, 5 Jahre Garantie)Used | 18 TB | €399,98 | €22,22 | SAS | - |
| WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB | 20 TB | €449,00 | €22,45 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified)Renewed | 24 TB | €539,00 | €22,46 | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 22 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 22 TB | €499,00 | €22,68 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 20TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP20000400)Used | 20 TB | €457,31 | €22,87 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements Desktop-Speicher 24 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz | 24 TB | €549,90 | €22,91 | HDD · USB | Prime |
| WD BWLG0140HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 14 TB | 14 TB | €325,90 | €23,28 | HDD · USB | Prime |
| HURRICANE 3518C3 Externe Festplatte 12TB 3,5" USB-C HDD Desktop Speicher mit Netzteil für PC, Laptop kompatibel mit Windows mac Os Linux | 12 TB | €279,95 | €23,33 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos Nearline Enterprise Hard Drive, 12TB X-Class, Modellnr.: ST12000NM0007Used | 12 TB | €279,98 | €23,33 | HDD · SATA | - |
| WD 8 TB Elements Desktop External Hard Drive - USB 3.0, BlackUsed | 8 TB | €188,61 | €23,58 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte – Factory Recertified – 3.5 Zoll SATA 6 Gbits/s 512MB, ST22000NM000C (Generalüberholt)Renewed | 22 TB | €519,00 | €23,59 | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, SchwarzUsed | 12 TB | €290,49 | €24,21 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos X20, 18TB HDD, 3,5" interne Festplatte, 256MB Cache SATA 6.0 GB/s, 7.200 U/min, HDD - Modellnr.: ST18000NM003D (Generalüberholt) | 20.18 TB | €499,00 | €24,73 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X24 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB 7200RPMUsed | 24 TB | €595,40 | €24,81 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified)Renewed | 24 TB | €595,40 | €24,81 | HDD · SATA | - |
| WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, Schwarz | 12 TB | €299,99 | €25,00 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X16 ST16000NM001G Festplatte 16TB intern SATA 6Gb/s 7200rpm 256MB PufferUsed | 16 TB | €399,99 | €25,00 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP16000400) | 16 TB | €401,99 | €25,12 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 20TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP20000400) | 20 TB | €505,99 | €25,30 | HDD · USB | - |
| Toshiba 14 TB SATA 512e 3,5 Zoll 7200 U/min Enterprise-HDD - MG07ACA14TE (erneuert) | 14 TB | €354,91 | €25,35 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP24000400)Used | 24 TB | €612,82 | €25,53 | HDD · USB | Prime |
| WD My Book 12 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) | 12 TB | €309,00 | €25,75 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Disco EXOS X20 20TB SATAUsed | 20 TB | €514,97 | €25,75 | HDD · SATA | - |
| Seagate FireCuda X Vault Externe 20TB-Externe Festplatte (HDD) – USB-C, RGB-Beleuchtung, Zertifiziert für Xbox auf PC, inklusive einmonatigem Xbox Ultimate Game Pass und Rescue-Dienste (STNL20000400) | 20 TB | €514,99 | €25,75 | HDD · USB | Prime |
| WD Ultrastar DC HC530 14TB 7200RPM SATA 6Gb/s 8,9 cm Enterprise HDD - WUH721414ALE6L4 (erneuert) | 14 TB | €365,27 | €26,09 | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) SchwarzUsed | 6 TB | €156,66 | €26,11 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 6TB, HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST6000NE000Used | 6 TB | €159,98 | €26,66 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf, NAS interne Festplatte 14TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST14000VN0008Used | 14 TB | €374,99 | €26,79 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Generalüberholt) | 16 TB | €429,00 | €26,81 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Generalüberholt) | 24 TB | €643,78 | €26,82 | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar 12TB DC HC520 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 256 MB Cache, Enterprise KlasseUsed | 12 TB | €325,88 | €27,16 | HDD · SATA | - |
| WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4Used | 5 TB | €137,36 | €27,47 | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz | 6 TB | €164,90 | €27,48 | HDD · USB | Prime |
| Toshiba MG Series 12TB Interne Festplatte MG07ACA12TEY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 256MB 7200RPM | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| WD 16TB HDD Ultrastar DC HC550 SATA 7200RPM 3,5 Zoll Enterprise Festplatte – WUH721816ALE6L4 (erneuert) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X10 Enterprise Hard Drive ST10000NM0096 10 TB - SAS 12Gb/sUsed | 10 TB | €274,99 | €27,50 | SAS | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class 16 TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll (ST16000NM002C)Used | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate BarraCuda 4TB, Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST4000DMZ04)Used | 4 TB | €110,11 | €27,53 | HDD · SATA | Prime |
| HGST Ultrastar He10 | HUH721010ALE600 | 0F27604 | 10TB SATA 6 Gbit/s 7,2K RPM 256MB 3,5 Zoll 512E ISE Festplatte (erneuert) | 10 TB | €275,52 | €27,55 | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements 26 TB Desktop-Speicher, USB 3.1 Gen 1-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle Anderen Dateien, stoßfest, SchwarzUsed | 26 TB | €725,32 | €27,90 | HDD · USB | Prime |
| UnionSine 10TB Externe Festplatte, 3,5 Zoll USB 3.0 Backups HDD Tragbarefür für PC, Mac, TV, PS4, Schwarz HD3513 | 10 TB | €279,59 | €27,96 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos X10 10TB Interne Server Festplatte ST10000NM0156 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar HC510 10 TB (Generalüberholt) | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 16TB HDD, CMR 3.5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat ( ST16000NM000J)Used | 16 TB | €449,99 | €28,12 | HDD · SATA | - |
| SanDisk PROFESSIONAL G-DRIVE 8 TB Desktop-Festplatte (schnelle Backups, 260 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit, USB-C, integrierte Ultrastar-Festplatte 7.200 U/min)Used | 8 TB | €226,66 | €28,33 | HDD · USB | Prime |
| Seagate BarraCuda 8TB, Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST8000DMZ04) | 8 TB | €229,99 | €28,75 | HDD · SATA | Prime |
| WD Purple Pro 22 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll - OptiNAND, 550 TB/Jahr Workload-Rate, 512 MB Cache, 7.200 U/min, AllFrame KI-TechnologieUsed | 22 TB | €641,48 | €29,16 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch HUB 18TB externe Festplatte, 2-fach USB Hu, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. 2 Jahre Rescue Service, Modellnr.: STLC18000400Used | 18 TB | €529,13 | €29,40 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP6000400)Used | 6 TB | €177,97 | €29,66 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 10TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP10000400) | 10 TB | €297,90 | €29,79 | HDD · USB | - |
| WD My Passport externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 5 TB | €150,95 | €30,19 | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements 26 TB Desktop-Speicher, USB 3.1 Gen 1-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle Anderen Dateien, stoßfest, Schwarz | 26 TB | €786,00 | €30,23 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements AE 6 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, SchwarzUsed | 6 TB | €182,14 | €30,36 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Desktop Drive 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, Xbox & PS4, inkl. 2 Data Rescue Service (STGY8000400)Used | 8 TB | €244,16 | €30,52 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Portable Drive 5TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Datenrettungsdienst (STGX5000400)Used | 5 TB | €152,94 | €30,59 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 14TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST14000NE0008Used | 14 TB | €429,95 | €30,71 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf 12TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST12000VNZ008) | 12 TB | €369,99 | €30,83 | HDD · SATA | Prime |
| WD_BLACK D10 Game Drive externe Festplatte 8 TB (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s, 7200 U/min und aktive Kühlung, USB Typ-A zum Laden von Gaming-Ausrüstung) Schwarz | 8 TB | €247,07 | €30,88 | HDD · USB | Prime |
| G-DRIVE G-RAID MIRROR 24 TB Festplatte Enterprise extern (Stationär), Thunderbolt 3 (40Gbps), USB (10Gbps), 7200 rpm, bis zu 250 MB/s, Space-grauUsed | 24 TB | €742,88 | €30,95 | HDD · Thunderbolt | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 28TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP28000400) | 28 TB | €868,99 | €31,04 | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport Ultra for Mac externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) SilberUsed | 5 TB | €155,42 | €31,08 | HDD · SATA | - |
| WD My Book Duo Desktop-Festplatte, 16 TB, USB 3.0 mit Passwortschutz und automatischer Sicherungssoftware, schwarz | 16 TB | €497,30 | €31,08 | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 4 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblauUsed | 4 TB | €124,95 | €31,24 | HDD · USB | - |
| WD HGST Ultrastar He10 8TB Interne Server Festplatte HUH721008ALE600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Generalüberholt) | 8 TB | €249,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch Desktop 8TB, tragbare Externe Festplatte, USB-C Powered 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, Inkl. Data Rescue Service (STNB8000400) | 8 TB | €249,99 | €31,25 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 16TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST16000NE000Used | 16 TB | €499,95 | €31,25 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP6000400) | 6 TB | €188,00 | €31,33 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 512 MB Cache, Enterprise KlasseUsed | 14 TB | €439,95 | €31,43 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X24 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB 7200RPM | 24 TB | €767,15 | €31,96 | HDD · SATA | - |
| WD_BLACK D10 Game Drive for Xbox externe Festplatte 12 TB (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 250 MB/s, 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate, 7200 U/min und aktive Kühlung) Schwarz | 12 TB | €385,00 | €32,08 | HDD · SATA | Prime |
| Toshiba Enterprise Capacity Festplatte 14 TB intern 3.5" 8,9 cm SATA 6Gb/s NL 7200 rpmUsed | 14 TB | €449,99 | €32,14 | HDD · SATA | - |
| Seagate Portable Drive 5TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Datenrettungsdienst (STGX5000400) | 5 TB | €160,99 | €32,20 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn, geringe Latenz mit verbessertem Caching, HDD - Modellnr.: ST18000NM000J (Generalüberholt) | 18 TB | €579,99 | €32,22 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X18 18TB ST18000NM000J Interne Server Festplatte, 3,5 Zoll HDD SATA 6GB/S 7200RPM 256MB 24X7 Verfügbarkeit (Generalüberholt) | 18 TB | €579,99 | €32,22 | HDD · SATA | - |
| WD Elements AE 5 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, SchwarzUsed | 5 TB | €161,45 | €32,29 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Skyhawk, 8TB, Video Internal Hard Drive, 3.5 Inch, SATA, 6Gb/s, 256MB Cache, for DVR/NVR Security Camera System, with Drive Health Management, Data Rescue Service, FFP (ST8000VXZ10) | 8 TB | €259,99 | €32,50 | HDD · SATA | Prime |
| Samsung Portable SSD T9, 2 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte für professionelle Anwender, Kompatibel mit Mac, PC, Smartphone und 12K Kameras, MU-PG2T0B/EU | 9.2 TB | €299,99 | €32,61 | SSD · USB | Prime |
| Seagate ST10000VX0004 10000GB Internal Hard Disk DriveUsed | 10 TB | €327,74 | €32,77 | HDD · SATA | - |
| ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise Anwendung | 14 TB | €459,00 | €32,79 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro 24TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. Data Rescue Service (ST24000NTZ02) | 24 TB | €786,99 | €32,79 | HDD · SATA | Prime |
| SanDisk PROFESSIONAL G-DRIVE 22 TB Desktop-Festplatte (280 MB/s Lese- und Schreibgeschwindigkeit; USB-C auf USB-C-Kabel; Kurzanleitung; Netzteil und Kabel; 3 Jahre Garantie) | 22 TB | €725,54 | €32,98 | HDD · USB | - |
| WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Weiß - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 | 6 TB | €199,20 | €33,20 | HDD · SATA | - |
| Intenso 4 TB externe Festplatte 2,5 Zoll Memory Case – USB 3.2 Gen 1x1 externe HDD – 85 MB/s Lesen – 75 MB/s Schreiben – für Windows und macOS – LED Statusanzeige – schwarz | 4 TB | €132,90 | €33,23 | HDD · USB | Prime |
| Toshiba MG Series 6TB Interne Festplatte MG04ACA600EY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200rpm 128MB Cache | 6 TB | €199,90 | €33,32 | HDD · SATA | - |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) MitternachtsblauUsed | 6 TB | €199,95 | €33,32 | HDD · USB | - |
| WD Elements AE 5 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz | 5 TB | €169,95 | €33,99 | HDD · USB | Prime |
| WD My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 5 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) SiliziumgrauUsed | 5 TB | €170,00 | €34,00 | HDD · USB | - |
| WD My Passport for Mac externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) Mitternachtsblau | 6 TB | €204,39 | €34,07 | HDD · USB | - |
| Seagate BarraCuda Pro 14TB interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 u/min, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, Bulk, Modellnr.: ST14000DM001 | 14 TB | €477,08 | €34,08 | HDD · SATA | - |
| TOSHIBA Canvio Flex 4TB HDD 5000MB/s Canvio Flex USB 3.2 Gen1 Plata Compacto | 4 TB | €136,78 | €34,20 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Skyhawk AI, interne Festplatte für Video mit bis zu 64 Kameras, 14TB, 3.5 Zoll, 256 MB Cache, SATA 6GB/S, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000VE0008 | 14 TB | €479,00 | €34,21 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro Interne Festplatte (SATA Cache, 3,5 Zoll) 14TB | 14 TB | €479,00 | €34,21 | HDD · SATA | - |
| Seagate SkyHawk AI, interne Festplatte für Video mit bis zu 64 Kameras, 14 TB, 3.5 Zoll, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000VE0008 | 14 TB | €479,00 | €34,21 | HDD · SATA | - |
| WD My Book 26 TB Desktop Externe Festplatte, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A-Kabel, Passwortschutz, Backup-Software, Formatiert für Windows und MacOS, Schwarz | 26 TB | €893,24 | €34,36 | HDD · USB | - |
| Seagate Portable Drive 4TB tragbare externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Datenrettungsdienst (STGX4000400)Used | 4 TB | €137,74 | €34,44 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro 14 TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000NT001Used | 14 TB | €483,02 | €34,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Technology Exos X20, 20 TB, 3,5 Zoll SATA-Festplatte, 6 GB/s, 7.200 U/min, 512e und 4 Kn FastFormat, geringe Latenz mit verbessertem Cache (ST20000NM007D), Grün (Generalüberholt) | 20.2 TB | €700,00 | €34,65 | HDD · SATA | - |
| WD Mobile My Passport-Festplatte, funktioniert mit USB-C 6 TB (Mobile Festplatte, Passwortschutz, Backup-Software, USB 3.2 Gen 1, 3 Jahre Garantie) Siliziumgrau | 6 TB | €207,97 | €34,66 | HDD · USB | Prime |
| Intenso Externe Festplatte 4 TB 2,5 Zoll – USB 3.2 Gen 1x1 USB-A – 5400 U/min – Portable HDD mit Schutzhülle – kompatibel mit Windows und Mac – Schwarz | 4 TB | €138,98 | €34,74 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital Elements SE Externe Festplatte, 6 TB, USB3, 2,5 Zoll | 6 TB | €209,00 | €34,83 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 22TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service, Modellnr.: STKP22000400 | 22 TB | €767,02 | €34,86 | HDD · USB | - |
| Seagate IronWolf Pro 14 TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST14000NT001 | 14 TB | €488,75 | €34,91 | HDD · SATA | - |
