| UGREEN Carcasa Disco Duro SATA SSD 3.5" 20TB Caja SSD USB 3.0 con UASP | 20 TB | €27,99 | €1,40 | SSD · USB | - |
| SABRENT Carcasa para Discos Duros HDD de 3.5" y 2.5 | 22 TB | €31,34 | €1,42 | HDD · SATA | - |
| Yottamaster 5 Bahía Carcasa Disco Duro Raid, Aluminio Caja para 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD, USB Type B 3.0 5Gbps Externo Carcasa Soporta 5 x 24TB Raid 0/1/3/5/10/JBOD/PM, Ventilador de 80mmUsed | 120 TB | €197,80 | €1,65 | SSD · USB | Prime |
| Yottamaster 5 Bahía Carcasa Disco Duro Raid, Aluminio Caja para 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD, USB Type B 3.0 5Gbps Externo Carcasa Soporta 5 x 24TB Raid 0/1/3/5/10/JBOD/PM, Ventilador de 80mm | 120 TB | €219,99 | €1,83 | SSD · USB | - |
| TerraMaster D2-320 USB 3.2 (Gen2) 10 Gbps de Almacenamiento Externo para Disco Duro Externo Soporte Raid 0/1/Single/JBOD (sin Disco Duro) | 44 TB | €111,99 | €2,55 | HDD · USB | - |
| Ibm Lto Ultrium 7: 6 Tb/15 tbUsed | 6 TB | €17,11 | €2,85 | Tape · SAS | Prime |
| KALEA-INFORMATIQUE Estación de Acoplamiento USB 3.0 5G para Disco SAS 2.5 o 3.5 con Conector SFF-8482, Interfaz USB A o C, alimentación 12V 3A, Estructura de AluminioUsed | 20 TB | €77,66 | €3,88 | SAS | Prime |
| ORICO Estación de Carga para Disco Duro de 5 bahías, 40 Gbps, de Aluminio, para HDD de 3,5 Pulgadas hasta 5 x 22 TB, con Conector DP y Puerto de expansión USB-C, sin Disco Duro (Modelo 9858T3) | 110 TB | €429,99 | €3,91 | HDD · USB | - |
| KALEA-INFORMATIQUE Estación de Acoplamiento USB 3.0 5G para Disco SAS 2.5 o 3.5 con Conector SFF-8482, Interfaz USB A o C, alimentación 12V 3A, Estructura de Aluminio | 20 TB | €89,90 | €4,50 | SAS | Prime |
| KALEA-INFORMATIQUE Carcasa metálica para Disco SAS 2,5 o 3,5 con Conector SFF-8482 Conexión USB3.2 Gen 2x1 10G y Fuente de alimentación de 12 V y 3 A | 18 TB | €89,90 | €4,99 | SAS | Prime |
| Quantum Ultrium LTO 9 Data Cartridge 18TB Native / 45TB 2.5:1 Compression, Black (MR-L9MQN-01)Used | 18 TB | €100,96 | €5,61 | Tape · SAS | - |
| ProCase Estuche de Viaje Antigolpes para Disco Externo 2.5" Toshiba Canvio/Canvio Partner, WD Elements/My Passport, Seagate Expansion/Portable Drive, UnionSine, 1/2/4TB - Negro | 2 TB | €11,99 | €6,00 | HDD · USB | - |
| MAIWO Adaptador SAS a USB 3.0, Lector de Carcasa de Disco Duro SAS SATA para SSD HDD de 2.5 3.5 Pulgadas, Capacidad de 24 TB, estación de Acoplamiento de Disco Duro Externo con alimentación de 12 V/2 | 24 TB | €144,84 | €6,04 | SAS | Prime |
| IBM 01PL041 DC Ultrium8 LTO8 - Unidad de Disco Duro (12-30 TB, 960 m) | 12 TB | €74,86 | €6,24 | HDD · SATA | Prime |
| Quantum Ultrium LTO 9 Data Cartridge 18TB Native / 45TB 2.5:1 Compression, Black (MR-L9MQN-01) | 18 TB | €116,00 | €6,44 | Tape · SAS | - |
| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,Black | 12 TB | €78,00 | €6,50 | Tape · SAS | - |
| Synology DiskStation DS223J - Unidad de Almacenamiento en Red (Blanco) | 32 TB | €211,99 | €6,62 | HDD · SATA | Prime |
| HP C7976A - Cartuchos de Datos de 6.25 TB, púrpura | 6.25 TB | €42,95 | €6,87 | HDD · SATA | - |
| Hewlett Packard HP LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge 12000GB | 12 TB | €85,00 | €7,08 | Tape · SAS | - |
| Almacenamiento en Red Synology DS223Used | 36 TB | €267,08 | €7,42 | HDD · SATA | Prime |
| HP C7974A - Cartucho de Datos 800 GB/1.6 TBUsed | 1.6 TB | €15,00 | €9,38 | HDD · SATA | - |
| HP LTO-6 Ultrium RW - Cinta virgen (LTO, 6250 GB, 400 MB/s, Púrpura, 1,265 cm, 846m)Used | 2.5 TB | €25,00 | €10,00 | Tape · SAS | - |
| HP C7977A - Cinta magnética de almacenamiento de datos, color azul | 6 TB | €66,25 | €11,04 | HDD · SATA | Prime |
| Lector de tarjetas Multi Card USB 3.0,8 en 1 SD Lector de lector de tarjetas for SD/TF/CF/XD/MS/Micro SD/USB 3.0,lea 8 puertos al mismo tiempo para SDXC SDHC CFI Micro SDXC/SDHC,Para Windows/Mac/Linux | 2 TB | €22,88 | €11,44 | microSD | - |
| ORICO Doble Bahía Carcasa NVMe M2 SSD, hasta 4TB, Aluminio USB3.2 Gen2 10 Gbps USB-C SSD Estación de Acoplamiento para PCIe NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280, Instalación Sin Herramientas-BM2-2N | 4 TB | €49,99 | €12,50 | NVMe | - |
| Ibm Lto Ultrium 7: 6 Tb/15 tb | 6 TB | €76,99 | €12,83 | Tape · SAS | Prime |
| SABRENT Estación de Acoplamiento de 5 Bahias 3,5" SATA SSD/HDD | USB 3.1 | con 5 interruptores ON/Off | hasta 22TB [DS-SC5B]Used | 22 TB | €290,42 | €13,20 | SSD · USB | Prime |
| Dell LTO-6 Tape 2.5tb/6.25tb, Dell Lto-6 Ultrium, Part # 342-5450/ 3w22tUsed | 2.5 TB | €34,00 | €13,60 | Tape · SAS | - |
| Servidor Nas - Qnap - TS-233 - 2 Bah?as - 2 gb | 18 TB | €255,95 | €14,22 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16, 6 TB, Disco Duro Interno Enterprise Classe, SAS HDD, 3,5", centro de datos (ST6000NM0095) | 16.6 TB | €237,80 | €14,33 | SAS | - |
| SABRENT Estación de Acoplamiento de 5 Bahias 3,5" SATA SSD/HDD | USB 3.1 | con 5 interruptores ON/Off | hasta 22TB [DS-SC5B] | 22 TB | €329,99 | €15,00 | SSD · USB | - |
| Toshiba Disco duro SATA 3,0 Gb/s 2,5" PS3/PS4, 1 TB, 5400 rpm, 8 MB de caché, 3 años de garantía | 4.1 TB | €62,22 | €15,18 | HDD · SATA | Prime |
| Disco Duro Externo 4/6/10/12/16/18TB . 3,5" USB 3.2 -C- HDD Portátil de Alta Velocidad 7200rpm,18TB, 130 MB/s+, Compatible con PC, Mac, Linux, PS4, Xbox y TV – Almacenamiento y Backup Seguro (6.0, TB) | 18 TB | €274,90 | €15,27 | HDD · USB | - |
| Seagate Enterprise Capacity 8TB HDD 7200rpm SAS 12Used | 8 TB | €138,00 | €17,25 | SAS | - |
| HP C7974A cinta en blanco - Cinta virgen (LTO, 800 GB, 1600 GB, Verde, 16 - 32 °C, 1,265 cm) | 1.6 TB | €30,00 | €18,75 | Tape · SAS | - |
| Intenso Unidad de disco duro de sobremesa de 3,5 pulgadas y centro de memoria de 6 TB | 6 TB | €112,49 | €18,75 | HDD · SATA | Prime |
| Samsung Portable SSD T9, 1 TB, Disco Duro Externo, Lectura y escritura 2.000 MB/s, USB 3.2 Gen.2x2, Para Profesionales y Creativos, Compatible con PC, Mac, Android y Cámaras 12K, Negro (MU-PG1T0B/EU) | 9.1 TB | €179,24 | €19,70 | SSD · USB | Prime |
| Fujifilm Tape LTO6 Band 2.5/6.25 TB, P10DDLUA00A | 2.5 TB | €49,40 | €19,76 | HDD · SATA | - |
| Lolsyt Duro Externo de 2TB, Ultra Delgado y Portátil de 2.5" con Conexión USB, Almacenamiento Compatible con PC, Ordenador Portátil y Computadora (Negro) | 2 TB | €39,99 | €20,00 | HDD · USB | - |
| OIUQJAUEQC Disco Duro Externo de 2TB, Ultra Delgado y Portátil de 2.5" con Conexión USB, Almacenamiento Compatible con PC, Ordenador Portátil y Computadora | 2 TB | €39,99 | €20,00 | HDD · USB | - |
| Lolsyt Duro Externo de 2TB, Ultra Delgado y Portátil de 2.5" con Conexión USB, Almacenamiento Compatible con PC, Ordenador Portátil y Computadora (Negro) | 2 TB | €39,99 | €20,00 | HDD · USB | - |
| LUDEN'S 2TB Disco Duro Externo, Ultra Slim Portátil 2.5" Almacenamiento Compatible para PC, Ordenador portátil, computadora (Negro) | 2 TB | €39,99 | €20,00 | HDD · SATA | - |
| LUDEN'S 2TB Disco Duro Externo, Ultra Slim Portátil 2.5" Almacenamiento Compatible para PC, Ordenador portátil, computadora (Negro) | 2 TB | €40,00 | €20,00 | HDD · SATA | - |
| Unidad de disco duro (HDD) externa Seagate Expansion 26TB - USB 3.0, con Rescue Data Recovery Services (STKP26000400)Used | 26 TB | €540,24 | €20,78 | HDD · USB | Prime |
| Quantum MR-L6MQN-01 Ultrium LTO-6 2.5TB/6.25TB Tape Cartridge | 2.5 TB | €52,00 | €20,80 | Tape · SAS | - |
| WD Purple Pro 10TB Smart Video Disco Duro Interno de 3,5" - 7200 RPM, AllFrame Technology, 550 TB/año, 256 MB Caché | 24 TB | €504,10 | €21,00 | HDD · SATA | - |
| Unidad de disco duro (HDD) externa Seagate Expansion 28TB - USB 3.0, con Rescue Data Recovery Services (STKP28000400)Used | 28 TB | €589,44 | €21,05 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 18 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 18 TB | €384,95 | €21,39 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 20 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes.Used | 20 TB | €428,72 | €21,44 | HDD · USB | Prime |
| HP C7974A - Cartucho de Datos 800 GB/1.6 TB | 1.6 TB | €35,00 | €21,88 | HDD · SATA | - |
| WD Elements 22 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes.Used | 22 TB | €484,03 | €22,00 | HDD · USB | Prime |
| OSENTRiX BX100 - Disco duro externo USB 3.2 Gen 2 USB-C de 16 TB para PC de escritorio o portátil Windows o MacOS | 16 TB | €364,01 | €22,75 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 20 TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5", USB3.0, PC Notebook, 2 Años Rescue Services (STKP20000400)Used | 20 TB | €457,84 | €22,89 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 20 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 20 TB | €460,99 | €23,05 | HDD · USB | Prime |
| HP C7975A - DATA CARTRIDGE LTO5 ULTRIUM - 3TB RW | 1.5 TB | €34,64 | €23,09 | Tape · SAS | - |
| WD 18TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, NegroUsed | 18 TB | €415,69 | €23,09 | HDD · USB | - |
| WD Elements 8 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes.Used | 8 TB | €188,61 | €23,58 | HDD · USB | Prime |
| WD 24TB My Book HDD de Escritorio Disco Duro Externo, Guardar de Fotos, vídeos y Documentos Importantes. con Software para gestión de Dispositivos, Copia de Seguridad y protección de contraseñasUsed | 24 TB | €569,49 | €23,73 | HDD · SATA | Prime |
| WD 16TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, Negro | 16 TB | €379,95 | €23,75 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos - Disco duro interno de 26 TB, HDD de 3.5 pulgadas, SATA3, 256 MB de caché (Reacondicionado) | 26 TB | €620,92 | €23,88 | HDD · SATA | Prime |
| OSENTRiX BX100 - Disco duro externo USB 3.2 Gen 2 USB-C de 14 TB para PC de escritorio o portátil Windows o MacOS | 14 TB | €335,78 | €23,98 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos ST28000NM000C - Disco duro interno (28 TB, SATA 6 Gb/s, 7200RPM, 512 MB de caché (Reacondicionado) | 28 TB | €679,00 | €24,25 | HDD · SATA | - |
| WD 18TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, Negro | 18 TB | €436,99 | €24,28 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP16000400)Used | 16 TB | €388,68 | €24,29 | HDD · USB | Prime |
| WD 14TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, Negro | 14 TB | €345,00 | €24,64 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 12 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes.Used | 12 TB | €297,34 | €24,78 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 16 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 16 TB | €399,95 | €25,00 | HDD · USB | Prime |
| OSENTRiX GX100 - Disco duro externo USB 3.2 Gen 2 USB-C de 14 TB con concentrador USB para PC de sobremesa/portátil Windows o MacOS | 14 TB | €358,88 | €25,63 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X20, 18 TB, Disco Duro SATA, 3,5 Pulgadas 6Gb/s, 7200 TR/Min, 2,5 M MTBF, FastFormat 512e y 4Kn, Baja latencia con caché mejorada (ST18000NM003D) (Reacondicionado) | 20.18 TB | €524,90 | €26,01 | HDD · SATA | - |
| WD Elements 12 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 12 TB | €312,99 | €26,08 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 24TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP24000400)Used | 24 TB | €626,14 | €26,09 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 24 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 24 TB | €633,90 | €26,41 | HDD · USB | Prime |
| WD 6TB My Passport Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, ChromeOS y MacOS, AzulUsed | 6 TB | €159,13 | €26,52 | HDD · USB | Prime |
| WD 4TB My Passport for Mac, Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para MacOS, AzulUsed | 4 TB | €106,15 | €26,54 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 22TB Interne Server Festplatte ST22000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 512E SED 7200RPM 512MB Cache (Reacondicionado) | 22 TB | €584,56 | €26,57 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Reacondicionado) | 24 TB | €639,00 | €26,63 | HDD · SATA | - |
| WD 24TB My Book HDD de Escritorio Disco Duro Externo, Guardar de Fotos, vídeos y Documentos Importantes. con Software para gestión de Dispositivos, Copia de Seguridad y protección de contraseñas | 24 TB | €639,00 | €26,63 | HDD · SATA | Prime |
| UnionSine 3.5" 16TB Disco Duro Externo USB 3.0 HDD Compatible for PC/Escritorio/Laptop/Mac/Xbox/Xbox One/PS4/TV (Negro) | 16 TB | €429,59 | €26,85 | HDD · USB | - |
| Disco Duro Externo Seagate STKP12000400 12TB | 12 TB | €322,49 | €26,87 | HDD · SATA | Prime |
| WD Elements 14 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 14 TB | €376,90 | €26,92 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital 16TB HGST Ultrastar DC HC550 Ent. Unidad híbridaUsed | 16 TB | €431,67 | €26,98 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Exos X X14 14TB ST14000NM0018 SATA-600 3,5' 256MB 7200RPM disco duro | 14 TB | €379,90 | €27,14 | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar DC HC550 14TB Interne Festplatte WUH721814ALE6L4 3,5 Zoll HDD SATA 6 Gb/s 512MB 7200RPM (Reacondicionado) | 14 TB | €379,90 | €27,14 | HDD · SATA | - |
| Seagate Technology Exos X20, 20 TB, Unidad de Disco Duro SATA de 3,5 Pulgadas a 6 GB/s, 7.200 RPM, 512e y 4Kn FastFormat, Baja latencia con caché Mejorado (ST20000NM007D), Verde (Reacondicionado) | 20.2 TB | €549,99 | €27,23 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos ST24000NM000C - Disco duro interno para servidor (24 TB, 3,5 pulgadas, SATA 6 Gb/s, 7200RPM, 512 MB) | 24 TB | €658,17 | €27,42 | HDD · SATA | - |
| SEAGATE Exos X24 24TB | 24 TB | €658,17 | €27,42 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Disco duro interno empresarial de 12 TB – MG Series 3.5' SATA HDD Mainstream servidor y almacenamiento, funcionamiento fiable 24/7, almacenamiento a hiperescala y nube (MG08ACA16TE) (renovado) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| HGST Disco Duro WD Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12 TB 7,2 K SATA 6 GB/s 256 MB de caché de 3,5 Pulgadas | ISE 512e | 0F30144 | Unidad de Disco Duro Interna Helium Data Center (renovada) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X12 12TB Interne Server Festplatte ST12000NM0017 3,5 Zoll HDD 512e SED SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Reacondicionado) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar 12TB DC HC520 SATA HDD, disco duro interno de 3,5 pulgadas para servidores de 256 MB de caché, clase empresarial (reacondicionado) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X18 Enterprise HDD de 16 TB, CMR de 3,5 pulgadas, SATA de 6 GB/s, 7200 rpm, 512e, 4Kn FastFormat, número de modelo: ST16000NM000J (Reacondicionado) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| WD 16TB HDD Ultrastar DC HC550 SATA 7200RPM 3,5" Enterprise Hard Drive - WUH721816ALE6L4 (renovado) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 ST16000NM001G - Disco Duro Interno de 16 TB SATA 6Gb/s 7200 RPM, 256 MBUsed | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG Series MG08ACA16TE - Disco Duro Interno para Servidor (16 TB, 3,5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 7200 RPM, 512 MB, caché 24/7) (Reacondicionado) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16TB Interne Festplatte WUH721816ALE600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM - 0F38456 (Reacondicionado) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class ST16000NM002C - Disco Duro Interno (16 TB, 3,5") (Reacondicionado) | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 ST16000NM003G Interne Festplatte, verschlüsselt, 16 TB, intern, SATA 6 Gbit/s, 7200 U/min, 256 MB Speicher, Self-Encrypting Drive (SED) (Reacondicionado) | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class ST16000NM002C - Disco Duro Interno (16 TB, 3,5")Used | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate BarraCuda 4TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST4000DMZ04)Used | 4 TB | €110,11 | €27,53 | HDD · SATA | Prime |
| WD 6TB My Passport Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, ChromeOS y MacOS, NegroUsed | 6 TB | €167,35 | €27,89 | HDD · USB | Prime |
| WD 8TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, NegroUsed | 8 TB | €223,09 | €27,89 | HDD · USB | Prime |
| Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB (Reacondicionado) | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X10 10TB Interne Server Disco Duro ST10000NM0156 3,5" HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Caché | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X14 - Disco duro interno para servidor (10 TB, ST10000NM0568, disco duro de 3,5", 512e/4Kn, SATA 6 Gb/s, 7200RPM, 256 MB de caché | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| WD 6TB Elements Ae, Disco Duro Externo Portátil, USB SuperSpeed 3.2 Gen 1/USB 3.0, Ampliación de Almacenamiento para conectar y Usar, Formateado para Windows, NegroUsed | 6 TB | €169,63 | €28,27 | HDD · USB | Prime |
| WD 26TB Elements Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.1 Gen 1, Plug-and-Play solución para un fácil Almacenamiento Adicional de Tus Fotos, música, vídeos y Archivos Importantes, NegroUsed | 26 TB | €734,93 | €28,27 | HDD · USB | Prime |
| WD Elements 10 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 10 TB | €284,99 | €28,50 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, Disco Duro Interno de 3,5 Pulgadas para servidores 512 MB de caché, Clase empresarial (reacondicionado) | 14 TB | €399,90 | €28,56 | HDD · SATA | - |
| HGST HUS724040ALS640 Ultrastar 7K4000 (reacondicionado) | 4 TB | €114,99 | €28,75 | HDD · SATA | - |
| Seagate BarraCuda 8TB, Disco Duro Interno, HDD, 3.5 Pulgadas, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, cache de 256 MB para computador de sobremesa y PC, embalagem aberta fácil, Rescue Services (ST8000DMZ04) | 8 TB | €229,99 | €28,75 | HDD · SATA | Prime |
| WD 8TB My Book Disco Duro Externo de Escritorio, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows y MacOS, Negro | 8 TB | €229,99 | €28,75 | HDD · USB | - |
| WD 5TB My Passport Compatible con USB-C, Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, ChromeOS y MacOS, GrisUsed | 5 TB | €145,00 | €29,00 | HDD · USB | - |
| WD 12TB My Book Disco Duro Externo de Sobremesa, con USB 3.0 y software para la gestión de dispositivos, copia de seguridad y protección con contraseña, funciona con PC y Mac | 12 TB | €347,99 | €29,00 | HDD · USB | Prime |
| WESTERN DIGITAL Ultrastar HE12 12TB SATA 512E INTUsed | 12 TB | €349,00 | €29,08 | HDD · SATA | - |
| WD 5TB My Passport Ultra Disco Duro Externo Portátil, USB-C, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, AzulUsed | 5 TB | €145,81 | €29,16 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X20, disco duro interno de 18 TB, disco duro interno de 3,5", 256 MB de caché SATA 6.0 GB/s, 7200 rpm, disco duro HDD - Número de modelo: ST18000NM003D (reacondicionado) | 18 TB | €524,90 | €29,16 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X18 - Disco duro interno para servidor (18 TB, ST18000NM014J, 3,5 pulgadas, SATA 6 Gb/s, 7200 RPM, 256 MB de caché (reacondicionado) | 18 TB | €524,90 | €29,16 | HDD · SATA | - |
| Intenso HDD Externo 6021513 5tb 2.5" USB 3.0 Negro | 5 TB | €145,99 | €29,20 | HDD · USB | Prime |
| Seagate FireCuda X Vault 20TB Disco Duro Externo portátil USB-C HDD, iluminación RGB, Xbox on PC Certified, Incluye 1 Month Xbox Game Pass Ultimate, Rescue Services (STNL20000400) | 20 TB | €583,99 | €29,20 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 - Disco duro interno (22 TB, ST22000NM001E, 3,5", SATA3, 512 MB) (Reacondicionado) | 22 TB | €644,14 | €29,28 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch 5TB, con protteción de contraseña, disco duro externo portátil, PC, portátil y Mac, USB 3.0, Space Gray, incl. Rescue Services (STKZ5000404)Used | 5 TB | €146,94 | €29,39 | HDD · USB | Prime |
| WD 5TB My Passport Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, ChromeOS y MacOS, NegroUsed | 5 TB | €147,65 | €29,53 | HDD · USB | Prime |
| UnionSine 3.5" 10TB Disco Duro Externo USB 3.0 HDD Compatible for PC/Escritorio/Laptop/Mac/Xbox/Xbox One/PS4/TV (Negro) | 10 TB | €299,59 | €29,96 | HDD · USB | - |
| Seagate ST33000650NS - Disco duro interno de 3 TB (8,9 cm (3,5", 7200 rpm, caché de 64 MB, SATA) (reacondicionado) | 3 TB | €89,90 | €29,97 | HDD · SATA | - |
| WD 6TB My Passport Disco Duro Externo Portátil, USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Copia de seguridad y protección con contraseña, Formateado para Windows, ChromeOS y MacOS, Negro | 6 TB | €179,95 | €29,99 | HDD · USB | Prime |
| WD 6TB Elements Disco Duro Externo Portátil, USB SuperSpeed 3.2 Gen 1/USB 3.0, Ampliación de Almacenamiento para conectar y Usar, Formateado para Windows, NegroUsed | 6 TB | €180,54 | €30,09 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Unidad De Disco Duro Externa HDD, 3.5 Pulgadas, USB 3.0, PC & Notebook, Rescue Services (STKP6000400)Used | 6 TB | €180,79 | €30,13 | HDD · USB | - |
| WD Elements 8 TB Disco duro externo de escritorio, Compatibilidad USB 3.0, Plug-and-Play solución para un fácil almacenamiento adicional de tus fotos, música, vídeos y archivos importantes. | 8 TB | €241,02 | €30,13 | HDD · USB | - |
| WD 28TB My Book Duo Disco Duro RAID de Escritorio, USB-C/USB 3.2 Gen 1, Copia de seguridad y protección con contraseña, RAID 0/1, JBOD, Formateado para Windows y MacOS, Negro | 28 TB | €843,56 | €30,13 | HDD · USB | - |
| Intenso HDD Externo 6031512 4tb 3.5" USB 3.0 Negro | 4 TB | €121,49 | €30,37 | HDD · USB | Prime |
| Seagate BarraCuda, 6 TB, Disco duro interno, HDD, 3,5", SATA 6 GB/s, 5400 RPM, caché de 256 MB para ordenador de sobremesa y PC (ST6000DM003)Used | 6 TB | €184,58 | €30,76 | HDD · SATA | - |
| Unidad de disco duro (HDD) externa Seagate Expansion 26TB - USB 3.0, con Rescue Data Recovery Services (STKP26000400) | 26 TB | €799,90 | €30,77 | HDD · USB | - |
