| T-ProTek THUNDERBOLT 3 - Cavo USB-C nero per hard disk esterno Lacie 2BIG RAID 28TB | 28 TB | €8,99 | €0,32 | HDD · Thunderbolt | - |
| M.2 NVMe SSD e Hard Disk SATA, USB-C 10 Gbps USB3.2 Gen2 per SSD M.2 NVMe SATA Hard Disk Converter da 2,5/3,5 pollici, clonazione Offline, senza attrezzi, 28 TB | 28 TB | €87,30 | €3,12 | NVMe | Prime |
| Synology Soluzione NAS DS124 da 16 TB a 1 alloggiamento installata con 1 x 16 unità HAT3300 | 256 TB | €935,79 | €3,66 | HDD · SATA | - |
| HP E - LTO Ultrium 9-18 TB / 45 TB - etichette scrivibili - azzurro | 18 TB | €80,00 | €4,44 | Tape · SAS | Prime |
| IBM Inc IBM 38L7302 – LTO Ultrium VII – 6.0tb/15TB | 15 TB | €68,14 | €4,54 | Tape · SAS | - |
| Quantum 3343204 Ultrium LTO 8 Data Cartridge 12TB Native / 30TB 2.5:1 Compression,Black | 12 TB | €64,16 | €5,35 | Tape · SAS | Prime |
| Ibm Lto Ultrium 9 - 18tb/45tb - Senza Etichetta | 18 TB | €99,88 | €5,55 | Tape · SAS | - |
| Quantum Ultrium LTO 9 Data Cartridge 18TB Native / 45TB 2.5:1 Compression, Black (MR-L9MQN-01) | 18 TB | €100,83 | €5,60 | Tape · SAS | - |
| IBM 01PL041 DC ULTRIUM8 LTO8 senza etichetta 12-30TB 960m | 12 TB | €70,68 | €5,89 | HDD · SATA | Prime |
| Fuji Ultrium 8 12TB/30TB | 12 TB | €73,86 | €6,16 | Tape · SAS | - |
| HP LTO9 18TB/45TB Ultrium LTO Tape Q2079A | 18 TB | €116,46 | €6,47 | Tape · SAS | - |
| SONNET TECHNOLOGIES Fusion Dual U.2 SSD PCIe CardUsed | 32 TB | €210,43 | €6,58 | NVMe | Prime |
| CCTV DVR 8 Canali per Videosorveglianza, AHD/CVI/TVI/DVR/NVR 5 in 1 Telecamera in Tempo Reale Videoregistratore, Home Surveillance Camera System Kit (EU) | 8 TB | €77,42 | €9,68 | HDD · SATA | - |
| Lto 7 Ultrium Data Cartridge - 6-15 TB | 6 TB | €65,19 | €10,87 | Tape · SAS | Prime |
| Hewlett Packard Enterprise LTO-7 Ultrium, 15 TB, RW LTO | 6 TB | €71,25 | €11,88 | Tape · SAS | Prime |
| Rejestrator TP-LINK VIGI NVR1004H-4P | 10 TB | €123,00 | €12,30 | HDD · SATA | - |
| GENBOLT NVR PoE 4K, Sistema di videosorveglianza a 10 canali, Supporta telecamere IP PoE HD 8MP/5MP/4MP/1080P, Registrazione sorveglianza 24/7, HDD non incluso | 8 TB | €99,00 | €12,38 | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD1005FBYZ GOLD | 14 TB | €184,00 | €13,14 | HDD · SATA | - |
| SriHome PTZ telecamera di sorveglianza NVS kit, tra cui 4 * 5MP e 500G hard disk, monitoraggio del movimento, visione notturna (NVR Kit with Host) | 16 TB | €229,99 | €14,37 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16, 6TB, Hard Disk Interno, SAS, Classe Enterprise, 3,5", Data Center (ST6000NM0095) | 16.6 TB | €239,00 | €14,40 | SAS | - |
| WD Red Pro - Disco rigido interno NAS da 3,5", classe 7200 giri/min, SATA 6 Gb/s, CMR, 256 MB di cache | 22 TB | €316,96 | €14,41 | HDD · SATA | - |
| SYNOLOGY Diskstation DS725+ | 40 TB | €609,90 | €15,25 | HDD · SATA | - |
| Lacie 9000503 5BIG Thunderbolt HardDisk | 20 TB | €308,00 | €15,40 | HDD · Thunderbolt | - |
| ModusTech Facet 500GB Hard Disk Esterno Portatile USB-C/USB 3.1 — Fino a 2TB HDD Sottile da per Backup, Gaming, PC, Mac, Laptop, PS4, PS5, Xbox, Smart TV (Nero) | 2 TB | €32,91 | €16,45 | HDD · USB | - |
| Quantum MR-L6MQN-01 Ultrium LTO-6 2.5TB/6.25TB Tape Cartridge | 2.5 TB | €45,00 | €18,00 | Tape · SAS | - |
| Seagate Exos X24 24 TB Unità disco interna classe Enterprise - 12 GB/s SAS 7,200 RPM 2.5M MTBF (ST24000NM002H)Used | 24 TB | €445,33 | €18,56 | SAS | Prime |
| Quantum Data Cartridge LTO6 Ultrium Media 2.5/6,25tb | 2.5 TB | €46,63 | €18,65 | Tape · SAS | Prime |
| Fuji LTO6 Ultrium LTO tape 2.5TB / 6.25TB | 2.5 TB | €47,50 | €19,00 | Tape · SAS | - |
| Synology Soluzione NAS desktop DS423 da 72 TB a 4 alloggiamenti installata con 4 unità HAT5300 da 18 TB | 288 TB | €5579,00 | €19,37 | HDD · SATA | - |
| Synology Soluzione NAS desktop DS423 da 64 TB a 4 alloggiamenti installata con 4 unità HAT5300 da 16 TB | 256 TB | €4979,00 | €19,45 | HDD · SATA | - |
| WD 18TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, NeroUsed | 18 TB | €353,84 | €19,66 | HDD · USB | Prime |
| Hewlett Packard Enterprise C7976A LTO-6 Ultrium Cartucce Dati 6.25 TB su Nastro, porpora | 2.5 TB | €49,32 | €19,73 | Tape · SAS | Prime |
| Synology Soluzione NAS desktop DS423 da 16 TB a 4 alloggiamenti installata con 4 unità Western Digital Red Plus da 4 TB | 64 TB | €1369,00 | €21,39 | HDD · SATA | - |
| ST14000NM001G Disco Rigido 3,5" SATA 6Gb/s 14TB 7200RPM 512e/4Kn EnterpriseUsed | 14 TB | €299,99 | €21,43 | HDD · SATA | - |
| Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, NeroUsed | 3.2 TB | €69,90 | €21,84 | HDD · SATA | - |
| WD 18 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, NeroUsed | 18 TB | €393,38 | €21,85 | HDD · USB | Prime |
| WD Ultrastar DC HC550 WUH721818AL5204 - HDD - 18 TB - SAS 12Gbps | 18 TB | €399,00 | €22,17 | SAS | - |
| Seagate Expansion Desktop, 20 TB, Hard Disk Esterno, HDD, 3.5", USB 3.0, PC & Notebook, 2 Anni Rescue Services (STKP20000400)Used | 20 TB | €449,53 | €22,48 | HDD · USB | Prime |
| WD 22 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, NeroUsed | 22 TB | €503,43 | €22,88 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos ST28000NM000C - Disco rigido interno da 28 TB, 3,5", SATA 6 Gb/s 7200RPM, cache 512 MB (Ricondizionato) | 28 TB | €649,00 | €23,18 | HDD · SATA | - |
| WD 16TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, NeroUsed | 16 TB | €371,54 | €23,22 | HDD · USB | - |
| HP, cartuccia dati LTO-5 Ultrium RW da 3 TB, C7975A | 1.5 TB | €35,00 | €23,33 | Tape · SAS | - |
| WD 20 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, NeroUsed | 20 TB | €466,99 | €23,35 | HDD · USB | Prime |
| Western Digital WD4001FFSX - 4 TB - Interno - 8,9 cm SATA 6 Gb/s 64 MB 7200RPM NAS HDD Pro rossoUsed | 4 TB | €94,90 | €23,73 | HDD · SATA | - |
| WD 18 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 18 TB | €439,00 | €24,39 | HDD · USB | - |
| HGST WD Ultrastar DC HC550 SATA 6Gb/s | 16 TBUsed | 16 TB | €391,02 | €24,44 | HDD · SATA | - |
| WD 14 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 14 TB | €344,99 | €24,64 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop, 24 TB, Hard Disk Esterno, HDD, 3.5", USB 3.0, PC & Notebook, 2 Anni Rescue Services (STKP24000400)Used | 24 TB | €592,34 | €24,68 | HDD · USB | Prime |
| WD WDBVKW0120JCH-EESN My Cloud EX2 Network Attached Storage, 12 TBUsed | 12 TB | €298,00 | €24,83 | HDD · SATA | - |
| WD 18TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 18 TB | €449,00 | €24,94 | HDD · USB | Prime |
| SIMPLETEK - Hard disk interno per Server - Interfaccia SAS 4TB 3.5" | 6Gbps | 7200 RPM, 128MB Cache | [Attenzione: non è SATA] (Ricondizionato) | 4 TB | €100,00 | €25,00 | SAS | - |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP16000400)Used | 16 TB | €401,09 | €25,07 | HDD · USB | Prime |
| WD 20 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 20 TB | €502,14 | €25,11 | HDD · USB | Prime |
| WD 16 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 16 TB | €415,00 | €25,94 | HDD · USB | - |
| YINKE Custodia Rigida per Samsung Memorie T7 Shield/ T9 / T7 / T7 Touch SSD Esterno Portatile da 1T 2T 500 GB, USB 3.2, Hard Disk SSD Esterno Guscio Rigido Borsa da Viaggio (Black) | 500 GB | €12,99 | €25,98 | SSD · USB | - |
| Seagate Exos X20, 18 TB, Disco Rigido SATA 3,5 PB 6Gb/s, 7200 Rpm, 2,5 M Mtbf, FastFormat 512e e 4K, Bassa Latenza, Cache Migliorata (ST18000NM003D) (Rinnovato) | 20.18 TB | €524,90 | €26,01 | HDD · SATA | - |
| OSENTRiX GX100 - Hard disk esterno USB 3.2 Gen 2 USB-C da 14 TB con hub USB per PC desktop Windows o MacOS | 14 TB | €365,42 | €26,10 | HDD · USB | Prime |
| UnionSine Hard Disk Esterno 3,5" 16TB USB 3.2Gen2 Type-C HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook,TV-HD3513 | 16 TB | €419,59 | €26,22 | HDD · USB | - |
| Synology Soluzione NAS desktop DS423 da 32 TB a 4 alloggiamenti installata con 4 unità HAT5300 da 8 TB | 128 TB | €3356,89 | €26,23 | HDD · SATA | - |
| WD Red Plus 12TB NAS Hard Disk Interno 3,5" - 7200 RPM, SATA 6Gb/s, CMR, Cache da 512MBUsed | 12 TB | €316,77 | €26,40 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Exos ST24000NM000C - Disco rigido interno da 24 TB, HDD SATA 6 Gb/s, 7200 rpm, 512 MB (certificato di fabbricazione) | 24 TB | €637,57 | €26,57 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X22 22TB Interne Server Festplatte ST22000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM SED 512E 512MB Cache (Ricondizionato) | 22 TB | €587,29 | €26,69 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Ricondizionato) | 24 TB | €643,72 | €26,82 | HDD · SATA | - |
| WD 12 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, NeroUsed | 12 TB | €322,28 | €26,86 | HDD · USB | Prime |
| WD 14TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 14 TB | €379,29 | €27,09 | HDD · USB | - |
| HDD|SEAGATE|Exos X18|14TB|SATA 3.0|256 MB|7200 rpm|ST14000NM000J (Ricondizionato) | 14 TB | €379,90 | €27,14 | HDD · SATA | - |
| WD 16TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 16 TB | €434,66 | €27,17 | HDD · USB | - |
| Seagate FireCuda X Vault 20TB hard disk esterno portatile USB-C HDD, illuminazione RGB, Xbox on PC Certified, include 1 Month Xbox Game Pass Ultimate, Rescue Services (STNL20000400) | 20 TB | €544,99 | €27,25 | HDD · USB | Prime |
| WD 22TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 22 TB | €602,96 | €27,41 | HDD · USB | - |
| Toshiba Hard disk interno aziendale da 12 TB – MG Series 3.5' SATA HDD Mainstream server e storage, funzionamento affidabile 24/7, archiviazione iperscala e cloud (MG08ACA16TE) (rinnovato) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| HGST - HDD WD Ultrastar DC HC520 | HUH721212ALE600 | 12 TB 7,2 K SATA 6 Gb/s 256 MB Cache Disco rigido interno da 3,5" con Helium Data Center (Ricondizionato) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X12 12TB Interne Server Festplatte ST12000NM0017 3,5 Zoll HDD 512e SED SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Ricondizionato) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Western Digital WD Ultrastar 12TB DC HC520 SATA HDD, 3,5 pollici, disco rigido interno per server 256 MB di cache, classe Enterprise (ricondizionato) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| HGST Ultrastar HE12 12TB HDD SATA 6Gb/s 512E TCG 7200Rpm HUH721212ALE601 24x7 8,9 cm 3,5" Bulk (Ricondizionato) | 12 TB | €329,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 ST16000NM001G - Hard disk interno da 16 TB, SATA 6Gb/s, 7200 giri/min, memoria buffer: 256 MBUsed | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Ricondizionato) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Toshiba MG Series 16TB Interne Server Festplatte MG09ACA16TEY 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM (Ricondizionato) | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Serie MG 16TB Hard Disk Server Interno MG08ACA16TE, 8,9 cm (3,5 pollici) HDD SATA 6 GB/s 7200RPM 512MB Cache 24/7 | 16 TB | €439,90 | €27,49 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class ST16000NM002C - Disco rigido interno da 16 TB, 3,5"Used | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 Enterprise Class ST16000NM002C - Disco rigido interno da 16 TB, 3,5" (Ricondizionato) | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X16 ST16000NM003G Interne Festplatte, verschlüsselt, 16 TB, intern, SATA 6 Gbit/s, 7200 U/min, 256 MB Speicher, Self-Encrypting Drive (SED) (Ricondizionato) | 16 TB | €439,99 | €27,50 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X18, 16TB, Hard Disk Interno, HDD, SAS, Classe Enterprise, CMR 3,5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 RPM, 512e, caching avanzato (ST16000NM000J)Used | 16 TB | €439,99 | €27,50 | SAS | - |
| Seagate BarraCuda 4TB, Unità disco interna, 3.5", per PC & PC Portatili, SATA 6 GB/s, 5400 RPM, 256 MB cache, FFP (ST4000DMZ04)Used | 4 TB | €110,11 | €27,53 | HDD · SATA | Prime |
| Synology DS216play NAS 8TB (2 x 4TB WD RED) Scrivania Collegamento ethernet LAN, NeroUsed | 8 TB | €221,00 | €27,63 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X24 SATA 24 TB SED 512e/4kn | 24 TB | €664,56 | €27,69 | HDD · SATA | - |
| MG09SCA18TE - HDD aziendale 18 TB Toshiba SAS 12 Gb/s 512 MB 3,5" 7200 RPM per disco rigido Dell HP Lenovo Supermicro Server | 18 TB | €499,00 | €27,72 | SAS | - |
| WD 24TB My Book Hard Disk Esterno, HDD per desktop USB 3.0, Spazio per memorizzare foto, video, musica e documenti, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, SuperSpeed USB, NeroUsed | 24 TB | €667,87 | €27,83 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X14 - Disco rigido interno da 10 TB, ST10000NM0568, 3,5", HDD, 512e/4 Kn, SATA 6 Gb/s 7200 RPM, 256 MB | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar HC510 10TB (ricondizionato) | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Enterprise Capacity - Dell 10 TB Interne Festplatte 3,5 Zoll HDD SATA 7200 U/min 256 MB (Ricondizionato) | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Exos X10 - Disco rigido interno da 10 TB, ST10000NM0156, 3,5", SATA 6 Gb/s 7200 RPM, cache da 256 MB | 10 TB | €279,90 | €27,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion STKP12000400 disco duro externo 12000 GB Negro | 12 TB | €336,56 | €28,05 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Video 3.5 HDD ST2000VM003, 2 TB, Nero | 3.2 TB | €90,19 | €28,18 | HDD · SATA | Prime |
| WD 10 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 10 TB | €282,90 | €28,29 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 10TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP10000400)Used | 10 TB | €282,98 | €28,30 | HDD · USB | Prime |
| G-DRIVE 8TB Hard disk desktop di classe enterprise, fino a 260 MB/s, USB-C, USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), disco rigido classe Enterprise 7200 RPMUsed | 8 TB | €226,66 | €28,33 | HDD · USB | Prime |
| WD WDBLWE0120JCH-EESN My Book Duo Hard Disk Esterno Desktop RAID, USB 3.0, 12 TB | 12 TB | €340,00 | €28,33 | HDD · USB | - |
| Intenso 6031516 Memory Center HardDisk | 8 TB | €228,08 | €28,51 | HDD · SATA | - |
| Toshiba 14TB SATA 512E 8,9 cm rpm Enterprise HDD – MG07ACA14TE (Certified Refurbished)Refurbished | 14 TB | €399,90 | €28,56 | HDD · SATA | - |
| Toshiba Hard disk Enterprise SATA 512e da 14 TB, 256 MB di cache, 7200 giri/min, 3,5", SATA 6,0 Gb/s, MG07ACA14TE (ricondizionato) | 14 TB | €399,90 | €28,56 | HDD · SATA | - |
| Western Digital Ultrastar DC HC530 (WUH721414ALE6L4) SATA Enterprise HDD 7200 RPM, 14 TB (ricondizionato) | 14 TB | €399,90 | €28,56 | HDD · SATA | - |
| WD 12 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 12 TB | €342,85 | €28,57 | HDD · USB | Prime |
| WD 24TB My Book Hard Disk Esterno, HDD per desktop USB 3.0, Spazio per memorizzare foto, video, musica e documenti, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, SuperSpeed USB, Nero | 24 TB | €688,53 | €28,69 | HDD · USB | - |
| WD 24 TB Elements Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.1 Gen 1, Ideale per espandere facilmente lo spazio di archiviazione e conservare foto, musica, video e file importanti, Nero | 24 TB | €688,97 | €28,71 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 28TB, Hard disk esterno, 3.5", PC & PC Portatili, USB 3.0, Data Rescue Service (STKP28000400) | 28 TB | €810,14 | €28,93 | HDD · USB | Prime |
| UnionSine Hard Disk Esterno 3,5" 10TB USB 3.2Gen2 Type-C HDD Storage per PC, Mac, Desktop, Laptop, MacBook,TV-HD3513 | 10 TB | €289,59 | €28,96 | HDD · USB | - |
| ORICO 128G SSD SATA III 6Gbps 2.5" Interno SSD, Fino a 500 MB/s Velocità di Lettura, Unità a Stato Solido Interne Compatibile con Laptop e Desktop PC - Y20 | 1 TB | €28,99 | €28,99 | SSD · SATA | - |
| Seagate Exos 7E10, 4TB, Unità disco interna - 3,5” SATA da 12GBit/s, 7.200 giri/min, cache da 256 MB, 2M MTBF, per sistemi classe Enterprise e data center (ST4000NM005B)Used | 10.4 TB | €301,59 | €29,00 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop 12TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP12000400) | 12 TB | €348,07 | €29,01 | HDD · USB | - |
| Seagate Exos X20, HDD da 18 TB, 3,5", disco rigido interno, 256 MB Cache SATA 6.0 GB/s, 7.200 RPM, HDD - N. modello: ST18000NM003D (ricondizionato) | 18 TB | €524,90 | €29,16 | HDD · SATA | - |
| WD 8TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, NeroUsed | 8 TB | €233,67 | €29,21 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X22 - Disco rigido interno ST22000NM001E 3,5" HDD SATA3 512MB (Ricondizionato) | 22 TB | €644,50 | €29,30 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch Hub, 18TB, Unità Disco Esterna per Desktop, USB-C, USB 3.0, per PC Desktop, PC Portatili e Mac (STLC18000400)Used | 18 TB | €529,13 | €29,40 | HDD · USB | - |
| Seagate BarraCuda 8TB, Unità disco interna, 3,5", PC & PC Portatili, SATA, 6 Gb/s, 5.400 RPM, 256 MB cache, FFP (ST8000DMZ04/004) | 8 TB | €235,99 | €29,50 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 10TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP10000400) | 10 TB | €296,81 | €29,68 | HDD · USB | Prime |
| Intenso Unità di memoria HDD da 3,5" per desktop 3,5" da 6 TB | 6 TB | €178,32 | €29,72 | HDD · SATA | Prime |
| Seagate Expansion Desktop 6TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP6000400)Used | 6 TB | €178,58 | €29,76 | HDD · USB | - |
| Disco rigido da 12 TB da gaming retrò con oltre 40000 giochi classici, compatibile con oltre 4000 emulatori, 6000+giochi 3D, disco rigido portatile compatibile con Win 7/8/10/11 | 12 TB | €357,67 | €29,81 | HDD · SATA | Prime |
| WD_BLACK P10 6TB Game Drive HDD portatile USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatibile con Playstation, Xbox, PC e MacUsed | 6 TB | €178,96 | €29,83 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Game Drive Hub 8TB, Hard disk esterno, USB 3.2 Gen 1, illuminazione LED, Rescue-services (STKW8000402)Used | 8 TB | €238,71 | €29,84 | HDD · USB | Prime |
| TOSHIBA DT01ACA300 3TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive, Nero (Ricondizionato Certificato) | 3 TB | €89,90 | €29,97 | HDD · SATA | - |
| Seagate Hard disk interno 8,9 cm (3,5") 3 TB Enterprise Capacity Bulk ST3000NM0033 SATA III (ricondizionato) | 3 TB | €89,90 | €29,97 | HDD · SATA | - |
| Seagate Basic, 5TB, Hard Disk Esterno Portatile - USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili (STJL5000400)Used | 5 TB | €149,90 | €29,98 | HDD · USB | - |
| SanDisk Professional 8 TB G-DRIVE - Hard disk desktop di classe enterprise, fino a 250 MB/s USB-C (5 Gbps), USB 3.2 Gen 1Used | 8 TB | €239,86 | €29,98 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Enterprise Capacity | ST10000NM0016 | 10 TB 7200 RPM SATA 6,0 Gb/s 256 MB di cache Hyperscale 512e 3,5" Unità disco rigido (rinnovate) | 10 TB | €299,90 | €29,99 | HDD · SATA | - |
| Seagate Expansion Desktop, 8TB, Hard Disk Esterno, HDD, 3.5", USB 3.0, PC & Notebook, 2 Anni Rescue Services (STKP8000400) | 8 TB | €239,99 | €30,00 | HDD · USB | - |
| WD Elements Desktop - Hard Drive da 4 TB - USB 3.0 10TB | 10 TB | €299,99 | €30,00 | HDD · USB | - |
| WD 8TB My Book Hard Disk Esterno per Desktop, USB 3.2 Gen 1, exFAT, SuperSpeed USB-A, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 8 TB | €240,90 | €30,11 | HDD · USB | Prime |
| WD 28TB My Book Duo Hard Disk Esterno per Desktop RAID, USB-C/USB 3.2 Gen 1, Protezion con password, Software per la gestion e il backup, RAID 0/1, JBOD, Formatto per Windows and MacOS, Nero | 28 TB | €844,87 | €30,17 | HDD · USB | - |
| Seagate Expansion Desktop 16TB, Hard disk esterno, 3.5", USB 3.0, Data Rescue Service (STKP16000400) | 16 TB | €483,95 | €30,25 | HDD · USB | - |
| WD 6TB Elements Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed/USB 3.0, Espandibilità plug-and-play, Formatto per Windows, Nero | 6 TB | €182,87 | €30,48 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Desktop Drive, 8 TB, Nero, Hard disk esterno, USB 3.0 per PC Desktop, PC Portatili e Mac e 2 Anni di Servizi Rescue, Amazon Special Edition (STGY8000400)Used | 8 TB | €246,44 | €30,81 | HDD · USB | Prime |
| Seagate Exos X16 14TB server disco rigido interno ST14000NM001G 3.5" HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache | 14 TB | €433,30 | €30,95 | HDD · SATA | - |
| WD HGST Ultrastar He10 8TB Interne Server Festplatte HUH721008ALE600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 256MB Cache (Ricondizionato) | 8 TB | €249,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| Hgst Ultrastar HE8 HUH728080ALE604 8TB 7200 rpm SATA 6 Gb/s 8,9 cm 128 MB 512E HDD (0 F23668) (Refurbished)Refurbished | 8 TB | €249,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| HGST Ultrastar He8 Helium (HUH728080ALE601) - Hard disk da 8 TB, 7200 giri/min, 128 MB di cache, SATA 6,0 Gb/s, 3,5 (rinnovato) | 8 TB | €249,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro, 16TB, Hard Disk SATA da 6GBit/s, HDD, CMR 3,5" 7.200 RPM, Cache da 128 MB per NAS con Sistema RAID (ST16000NE000) (Ricondizionato) | 16 TB | €499,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| Seagate IronWolf Pro ST16000NE000 interrne NAS Festplatte 16TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/S, ST16000NE000 (Ricondizionato) | 16 TB | €499,90 | €31,24 | HDD · SATA | - |
| Seagate One Touch Hub 4TB, Hard disk esterno, per pc, PC Portatili e Mac, USB-C, USB 3.0, 1 Anni Mylio, Data Rescue Service (STLC4000400) | 4 TB | €124,99 | €31,25 | HDD · USB | Prime |
| Seagate IronWolf Pro, 16TB, Hard Disk SATA da 6GBit/s, HDD, CMR 3,5" 7.200 RPM, Cache da 128 MB per NAS con Sistema RAID, 3 anni Rescue Services (ST16000NE000)Used | 16 TB | €499,99 | €31,25 | HDD · SATA | - |
| Seagate Disco rigido Ironwolf 3,5" 8 TB SATA 6 GB/sUsed | 8 TB | €250,88 | €31,36 | HDD · SATA | - |
